Sneakers blu galaxy 6 running da uomo
Disponibile
Compra ora. Paga in 3 rate
ā
TECNOLOGIA WATER STOPPER ā ESCLUSIVA TREZETA

La tecnologia Water Stopper ĆØ una tecnologia esclusiva Trezeta, sviluppata per offrire una protezione efficace dallāumiditĆ durante le attivitĆ outdoor. Grazie allāimpiego di materiali selezionati e a una costruzione studiata per limitare lāingresso dellāacqua, questa tecnologia aiuta a mantenere il piede asciutto durante trekking e camminate su terreni umidi, fangosi o in presenza di pioggia leggera.
Water Stopper ĆØ progettata per accompagnare lāescursionista in condizioni meteo variabili, migliorando il comfort complessivo e la sensazione di protezione senza compromettere la traspirabilitĆ della scarpa. Una soluzione ideale per chi cerca scarpe trekking Trezeta resistenti allāacqua, affidabili e adatte allāuso outdoor.
| Funzione | Beneficio |
| Barriera contro lāacqua | Riduce lāingresso di umiditĆ |
| Materiali trattati | Piede più asciutto |
| Struttura traspirante | Comfort anche in movimento |
ā
PESO DELLA SCARPA TREKKING
Il peso della scarpa trekking, espresso in grammi, influisce su comfort, agilità e affaticamento durante la camminata. Scarpe più leggere favoriscono un passo fluido e naturale, risultando ideali per escursioni brevi, trekking giornalieri e sentieri ben battuti.
Modelli più strutturati, quindi leggermente più pesanti, offrono maggiore protezione e stabilità , risultando adatti a terreni più impegnativi o a escursioni prolungate.
Conoscere il peso della scarpa aiuta a scegliere il modello più adatto in base al tipo di percorso, alla durata dellāattivitĆ e alle proprie esigenze outdoor.
š Il peso indicato si riferisce a una singola scarpa.
| Categoria | Peso indicativo | Utilizzo consigliato |
| Leggera | Sotto i 300 g | Trekking leggeri, camminate veloci |
| Media | 300ā400 g | Uso versatile |
| Strutturata | Oltre 400 g | Terreni impegnativi |
Drop
Il drop è la differenza di altezza tra tallone e avampiede. Un drop basso favorisce un appoggio più naturale, uno più alto privilegia protezione e comfort sul tallone.
ā ALTEZZA TOMAIA
Lāaltezza della tomaia indica quanto la scarpa avvolge il piede e la caviglia. Una tomaia bassa offre maggiore libertĆ di movimento e una sensazione di leggerezza durante la camminata, risultando ideale per trekking leggeri, sentieri ben battuti e percorsi a bassa difficoltĆ tecnica.
Le scarpe trekking a tomaia bassa sono apprezzate per la loro versatilitĆ e per la capacitĆ di adattarsi anche a camminate quotidiane e attivitĆ outdoor dinamiche.
| Altezza tomaia | Caratteristiche | Ideale per |
| Bassa | Leggera e flessibile | Sentieri semplici |
| Media | Equilibrio supporto/mobilitĆ | Percorsi misti |
| Alta | Maggiore stabilitĆ | Terreni irregolari |
Ammortizzazione
Indica quanto l'intersuola assorbe gli impatti. Ammortizzazione maggiore = più comfort e protezione; minore = maggiore reattività e sensazione di contatto col terreno.
ā MEMBRANA TRASPIRANTE
La membrana traspirante favorisce la circolazione dellāaria allāinterno della scarpa trekking, aiutando a disperdere il calore e lāumiditĆ generata durante la camminata. Una corretta traspirazione contribuisce a mantenere il piede asciutto e a migliorare il comfort anche durante escursioni prolungate.
Questa caratteristica rende la scarpa adatta a diverse stagioni e condizioni climatiche, migliorando il benessere del piede durante lāattivitĆ outdoor.
š¬ Ventilazione
š¦ Gestione umiditĆ
āļø Comfort termico
| Senza traspirazione | Con membrana traspirante |
| Accumulo di umiditĆ | Migliore ventilazione |
| Sensazione di calore | Piede più asciutto |
| Minor comfort | Comfort prolungato |
ā RINFORZI PROTETTIVI ā PROTEZIONE ANTIABRASIONE
I rinforzi protettivi antiabrasione aumentano la resistenza della scarpa trekking nelle zone più soggette a urti e usura, come la punta e i lati. Aiutano a proteggere il piede da impatti accidentali contro rocce, radici o superfici irregolari, migliorando anche la durata della calzatura.
Questa caratteristica ĆØ particolarmente indicata per il trekking su terreni accidentati, dove robustezza e protezione fanno la differenza.
| Zona rinforzata | Beneficio |
| Punta | Protezione da urti |
| Lati | Resistenza allo sfregamento |
| Area frontale | Maggiore durabilitĆ |
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Uomo
| Numeri EU | Misura in CM |
| 40 | 24,5 cm |
| 41 | 25,2 cm |
| 42 | 26 cm |
| 43 | 26,6 cm |
| 44 | 27,2 cm |
| 45 | 28 cm |
| 46 | 29 cm |
| Genere | UK | EU | Cm | |
| Primi passi | 0k | 16 | 8,1 cm | |
| Primi passi | 1k | 17 | 9 cm | |
| Primi passi | 2k | 18 | 9,8 cm | |
| Primi passi | 3k | 19 | 10,6 cm | |
| Primi passi | 4k | 20 | 11,5 cm | |
| Primi passi | 5k | 21 | 12,3 cm | |
| Primi passi | 5,5k | 22 | 12,8 cm | |
| Primi passi | 6k | 23 | 13,2 cm | |
| Primi passi | 6,5k | 23,5 | 13,6 cm | |
| Primi passi | 7k | 24 | 14 cm | |
| Primi passi | 7,5k | 25 | 14,5 cm | |
| Primi passi | 8k | 25,5 | 14,9 cm | |
| Primi passi | 8,5k | 26 | 15,3 cm | |
| Primi passi | 9k | 26,5 | 15,7 cm | |
| Primi passi | 9,5k | 27 | 16,1 cm | |
| Bambini | 10k | 28 | 16,6 cm | |
| Bambini | 10,5k | 28,5 | 17 cm | |
| Bambini | 11k | 29 | 17,4 cm | |
| Bambini | 11,5k | 30 | 17,8 cm | |
| Bambini | 12k | 30,5 | 18,3 cm | |
| Bambini | 12,5k | 31 | 18,7 cm | |
| Bambini | 13k | 31,5 | 19,1 cm | |
| Bambini | 13,5k | 32 | 19,5 cm | |
| Bambini | 1 | 33 | 20 cm | |
| Bambini | 1,5 | 33,5 | 20,4 cm | |
| Bambini | 2 | 34 | 20,8 cm | |
| Bambini | 2,5 | 35 | 21,2 cm | |
| Junior | 3 | 35,5 | 21,6 cm | |
| Junior | Donna-Uomo | 3,5 | 36 | 22,1 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4 | 36 2/3 | 22,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4,5 | 37 1/3 | 22,9 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5 | 38 | 23,3 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5,5 | 38 2/3 | 23,8 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6 | 39 1/3 | 24,2 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6,5 | 40 | 24,6 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 7 | 40 2/3 | 25 cm |
| Donna-Uomo | 7,5 | 41 1/3 | 25,5 cm | |
| Donna-Uomo | 8 | 42 | 25,9 cm | |
| Donna-Uomo | 8,5 | 42 2/3 | 26,3 cm | |
| Donna-Uomo | 9 | 43 1/3 | 26,7 cm | |
| Donna-Uomo | 9,5 | 44 | 27,1 cm | |
| Donna-Uomo | 10 | 44 2/3 | 27,6 cm | |
| Donna-Uomo | 10,5 | 45 1/3 | 28 cm | |
| Donna-Uomo | 11 | 46 | 28,4 cm | |
| Donna-Uomo | 11,5 | 46 2/3 | 28,8 cm | |
| Donna-Uomo | 12 | 47 1/3 | 29,3 cm | |
| Donna-Uomo | 12,5 | 48 | 29,7 cm | |
| Donna-Uomo | 13 | 48 2/3 | 30,1 cm | |
| Donna-Uomo | 13,5 | 49 1/3 | 30,5 cm | |
