POP
Sneakers running nere da ragazzo Wired Run Pure
Cod: 10144758
A partire da:
25,99Ā ā¬
A partire da:
Disponibile
Compra ora. Paga in 3 rate
Le sneakers da running da ragazzo Puma Wired Run Pure sono pensate per correre, ma si prestano bene per fare diverse attivitĆ sportive. Indossale anche nel tempo libero, per sfruttare ogni giorno la comoditĆ del tessuto traspirante.
SKU: 0530007120202
Brand: PUMA
Tomaia: Tessuto
Fodera: Tessuto
Sottopiede: Tessuto
Suola: Sintetico
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Bambini
| Numeri EU | Misura in CM |
| 15 | 8,8 cm |
| 16 | 9,5 cm |
| 17 | 10,2 cm |
| 18 | 10,9 cm |
| 19 | 11,6 cm |
| 20 | 12 cm |
| 21 | 12,5 cm |
| 22 | 13 cm |
| 23 | 13,5 cm |
| 24 | 14,7 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,7 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,7 cm |
| 31 | 19,7 cm |
| 32 | 20,5 cm |
| 33 | 21,2 cm |
| 34 | 21,9 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| Genere | UK | EU | Cm | |
| Primi passi | 2 | 18 | ||
| Primi passi | 3 | 19 | 12 cm | |
| Primi passi | 4 | 20 | 13 cm | |
| Primi passi | 4,5 | 21 | 13,5 cm | |
| Primi passi | 5 | 22 | 14 cm | |
| Primi passi | 6 | 23 | 14,5 cm | |
| Primi passi | 7 | 24 | 15 cm | |
| Primi passi | 8 | 25 | 15,5 cm | |
| Primi passi | 8,5 | 26 | 16 cm | |
| Primi passi | 9 | 27 | 16,5 cm | |
| Bambini | 9,5 | 27,5 | 16,8 cm | |
| Bambini | 10 | 28 | 17 cm | |
| Bambini | 10,5 | 28,5 | 17,3 cm | |
| Bambini | 11 | 29 | 17,5 cm | |
| Bambini | 11,5 | 30 | 18 cm | |
| Bambini | 12 | 31 | 18,5 cm | |
| Bambini | 12,5 | 31,5 | 18,8 cm | |
| Bambini | 13 | 32 | 19 cm | |
| Bambini | 13,5 | 32,5 | 19,5 cm | |
| Bambini | 1 | 33 | 20 cm | |
| Bambini | 1,5 | 34 | 20,5 cm | |
| Bambini | 2 | 34,5 | 21 cm | |
| Bambini | 2,5 | 35 | 21,5 cm | |
| Junior | 3 | 35,5 | 22 cm | |
| Junior | Donna-Uomo | 3,5 | 36 | 22,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4 | 37 | 23 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4,5 | 37,5 | 23,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5 | 38 | 24 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5,5 | 38,5 | 24,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6 | 39 | 25 cm |
| Donna-Uomo | 6,5 | 40 | 25,5 cm | |
| Donna-Uomo | 7 | 40,5 | 26 cm | |
| Donna-Uomo | 7,5 | 41 | 26,5 cm | |
| Donna-Uomo | 8 | 42 | 27 cm | |
| Donna-Uomo | 8,5 | 42,5 | 27,5 cm | |
| Donna-Uomo | 9 | 43 | 28 cm | |
| Donna-Uomo | 9,5 | 44 | 28,5 cm | |
| Donna-Uomo | 10 | 44,5 | 29 cm | |
| Donna-Uomo | 10,5 | 45 | 29,5 cm | |
| Donna-Uomo | 11 | 46 | 30 cm | |
| Donna-Uomo | 11,5 | 46,5 | 30,5 cm | |
| Donna-Uomo | 12 | 47 | 31 cm | |
| Donna-Uomo | 12,5 | 47,5 | 31,5 cm | |
| Donna-Uomo | 13 | 48 | 32 cm | |
